Spring/Summer 2021
Terminé
Jeudi 09 juillet 2020 |
Vendredi 10 juillet 2020 |
Samedi 11 juillet 2020 |
Dimanche 12 juillet 2020 |
Lundi 13 juillet 2020 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ÉTUDES 10:00 ÉTUDES | SYSTEM STUDIOS 10:00 SYSTEM STUDIOS | LAZOSCHMIDL 10:00 LAZOSCHMIDL | AURALEE 10:00 AURALEE | LANVIN 10:00 LANVIN | 10:00 |
10:30 | CMMN SWDN 10:30 CMMN SWDN | FRANCESCO SMALTO 10:30 FRANCESCO SMALTO | AVELLANO 10:30 AVELLANO | 10:30 | ||
11:00 | ERNEST W BAKER 11:00 ERNEST W BAKER | NAMACHEKO 11:00 NAMACHEKO | WE11DONE 11:00 WE11DONE | 11:00 | ||
11:30 | 11:30 | ISSEY MIYAKE 11:30 ISSEY MIYAKE | DOUBLET 11:30 DOUBLET | PHIPPS 11:30 PHIPPS | 11:30 | |
12:00 | WOOYOUNGMI 12:00 WOOYOUNGMI | COOL TM 12:00 COOL TM | JUUN.J 12:00 JUUN.J | LOEWE 12:00 LOEWE | ZIGGY CHEN 12:00 ZIGGY CHEN | 12:00 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | PALOMO SPAIN 12:30 PALOMO SPAIN | 12:30 | ||
13:00 | JW ANDERSON 13:00 JW ANDERSON | FACETASM 13:00 FACETASM | 13:00 | |||
13:30 | SEAN SUEN 13:30 SEAN SUEN | LI-NING 13:30 LI-NING | DUNHILL 13:30 DUNHILL | 13:30 | ||
14:00 | 14:00 | MAISON MIHARA YASUHIRO 14:00 MAISON MIHARA YASUHIRO | ALLED-MARTINEZ 14:00 ALLED-MARTINEZ | SANKUANZ 14:00 SANKUANZ | 14:00 | |
14:30 | Y/PROJECT 14:30 Y/PROJECT | LOUIS VUITTON 14:30 LOUIS VUITTON | DAVI PARIS 14:30 DAVI PARIS | DIOR HOMME 14:30 DIOR HOMME | 14:30 | |
15:00 | OTEYZA 15:00 OTEYZA | KOLOR 15:00 KOLOR | THOM BROWNE 15:00 THOM BROWNE | 15:00 | ||
15:30 | 15:30 | YOSHIOKUBO 15:30 YOSHIOKUBO | LUDOVIC DE SAINT SERNIN 15:30 LUDOVIC DE SAINT SERNIN | 15:30 | ||
16:00 | WALTER VAN BEIRENDONCK 16:00 WALTER VAN BEIRENDONCK | UNGARO 16:00 UNGARO | SULVAM 16:00 SULVAM | HENRIK VIBSKOV 16:00 HENRIK VIBSKOV | 16:00 | |
16:30 | AMIRI 16:30 AMIRI | CASABLANCA 16:30 CASABLANCA | 16:30 | |||
17:00 | BERLUTI 17:00 BERLUTI | ALDO MARIA CAMILLO 17:00 ALDO MARIA CAMILLO | KIDSUPER 17:00 KIDSUPER | FUMITO GANRYU 17:00 FUMITO GANRYU | 17:00 | |
17:30 | YOHJI YAMAMOTO 17:30 YOHJI YAMAMOTO | ISABEL MARANT 17:30 ISABEL MARANT | GAMUT 17:30 GAMUT | 17:30 | ||
18:00 | RICK OWENS 18:00 RICK OWENS | RHUDE 18:00 RHUDE | REESE COOPER 18:00 REESE COOPER | 18:00 | ||
18:30 | PIGALLE PARIS 18:30 PIGALLE PARIS | 18:30 | ||||
19:00 | DRIES VAN NOTEN 19:00 DRIES VAN NOTEN | GmbH 19:00 GmbH | WHITE MOUNTAINEERING 19:00 WHITE MOUNTAINEERING | 19:00 | ||
19:30 | ANDREA CREWS 19:30 ANDREA CREWS | LEMAIRE 19:30 LEMAIRE | 19:30 | |||
20:00 | HERMÈS 20:00 HERMÈS | 20:00 | ||||
20:30 | BOTTER 20:30 BOTTER | BALMAIN PARIS 20:30 BALMAIN PARIS | 20:30 |
Heure de Paris
Ce Calendrier Officiel regroupe les maisons inscrites au calendrier des défilés et celles inscrites au calendrier des présentations* et comportera des événements physiques et/ou digitaux.